Rohrercup
Update, 23. Februar 2023:
Die Spielpläne für die E & F Junioren sind online! ⚽
Turnierdaten
Junioren D | Samstag, 28. Januar 2023 | ausgebucht |
Junioren C | Sonntag, 29. Januar 2023 | ausgebucht |
Junioren F | Samstag, 04. März 2023 | ausgebucht |
Junioren E | Sonntag, 05. März 2023 | ausgebucht |
Turnierdaten kommende Jahre
- C & D Junioren – 27. + 28. Januar 2024
- E & F Junioren – 2. + 3. März 2024
Live-Turniere (inkl. Spielplan)
Wie andere Male zuvor, kann das Turnier live aus dem Internet mitverfolgt werden. Die entsprechenden Links werden hier aufgeführt. Mit Resultaten der einzelnen Partien und der aktuellen Tabelle der jeweiligen Gruppen. Somit sind Freunde, Familie und Bekannte, welche verhindert sind, auch live dabei.
F Junioren 4. März
E Junioren 5. März
Match-Heft
Unterstehend das Match-Heft des zweiten Wochenendes
Allgemeine Informationen
Teilnehmerzahl | Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Mannschaften pro Kategorie begrenzt. |
Anzahl Spieler | Kategorien C, D und E: 5 Feldspieler und der Torhüter / Kategorie F: 6 Feldspieler und der Torhüter. Es können maximal 11 Spieler pro Mannschaft gemeldet werden. |
Spielmodus | 4 Gruppen à 5 Mannschaften = 4 Spiele Die Gruppenersten und die Gruppenzweiten spielen um die Plätze 1-4. (2 Gruppen am Vormittag und zwei Gruppen am Nachmittag) |
Preise | Jeder Teilnehmer erhält einen Erinnerungspreis; ausserdem können die vier Finalrundenteilnehmer pro Kategorie einen Pokal in Empfang nehmen. |
Turniereinsatz | Fr. 80.– pro Mannschaft, ist am Jurytisch zu begleichen |
Verpflegung | Für Verpflegung wird bestens gesorgt sein. |
Anmeldung | Bitte Anmeldung mit untenstehendem Formular. Wir berücksichtigen die Reihenfolge der eingehenden Anmeldungen. Turnierunterlagen werden euch nach erfolgter Anmeldung zugestellt. |
Anfahrt
Anmeldung
Wir sind schon voll, danke für Dein Interesse!
Wir freuen uns auf euch!
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.